大米生物成分分析标准物质 质控样品
更新时间:2020-06-10
产品型号:GBW10010(GSB-1)
访问次数:2567
产品简介:GBW10010(GSB-1)大米生物成分分析标准物质 质控样品 应用领域食品/粮食 品牌:物勘所/物化探所 -生物样品成分分析 证书-目录-检测 保存条件:阴凉干燥处内避光保存。
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | CAS | GBW10010(GSB-1) |
---|---|---|---|
货号 | GBW10010(GSB-1) | 规格 | 35g |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 食品/果蔬及草药 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
产品介绍:GBW10010(GSB-1)大米生物成分分析标准物质 质控样品
产品名称:大米生物成分分析标准物质
产品规格:35g
编号 :GBW10010(GSB-1)
容器 :塑料瓶
保存条件:常温保存,放置于阴凉洁净处。
应用领域:可供食品与保健品卫生安全评价及农业环境地球化学调查与评价等生物样品成分分析用作量值和质量监控标准。
样品制备
在代表性的产地选取原料,经选材、清洗、晾干、80℃烘干,用高铝瓷球磨机或制粉机粉碎,原材料经冷冻干燥用球磨机粉碎,过 80 目筛,筛下样混匀后分装,双层复合塑料薄膜作外包装。
均匀性和稳定性
随机抽取 24 个子样,用 XRF 压片法作双份,分析不同性质和含量的约 8 种元素,在良好的测试精度下方差检验结果表明均匀性符合要求。样品在 1 年时间内对多种不同性质和含量的元素进行了 4 次检验,结果表明样品稳定,稳定期至 2015 年,使用过程中将定期跟踪检验。
使用与存放
样品以高密聚乙烯塑料瓶包装发行,扇贝、螺旋藻、花粉、人参为 12g/瓶,人发为 6g/瓶,其余为35g/瓶。扇贝于-10℃储存,其余在空调间储存。80℃(易挥发元素 60℃)烘 4h 后测试。小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26℃。如发现霉变应停止使用。
中昌国研标物同类型产品:
(物勘所/物化探所 新研制生物成分分析标准物质)
GBW10010a(GSB-1a) 生物成分分析标准物质-大米 30g
GBW10011a(GSB-2a)生物成分分析标准物质-小麦 30g
GBW10014a(GSB-5a)生物成分分析标准物质- 圆白菜 25g
GBW10015a(GSB-6a) 生物成分分析标准物质-菠菜 20g
GBW10016a(GSB-7a) 生物成分分析标准物质-茶叶 25g
GBW10017a(GSB-8a) 生物成分分析标准物质-奶粉 30g
GBW10045a(GSB-23a) 生物成分分析标准物质-湖南大米 30g
GBW10052a(GSB-30a)生物成分分析标准物质- 绿茶 25g
武汉中昌国研标物产品齐全,提供部分同类型产品,示例:
GBW10010(GSB-1) 生物成分分析标准物质--大米 35克/瓶
GBW10011(GSB-2) 生物成分分析标准物质--小麦 35克/瓶
GBW10012(GSB-3) 生物成分分析标准物质--玉米 35克/瓶
GBW10013(GSB-4) 生物成分分析标准物质--黄豆 35克/瓶
GBW10014(GSB-5) 生物成分分析标准物质--圆白菜 35克/瓶
GBW10015(GSB-6) 生物成分分析标准物质--菠菜 35克/瓶
GBW10017(GSB-8) 生物成分分析标准物质--奶粉 35克/瓶
GBW10018(GSB-9) 生物成分分析标准物质--鸡肉 35克/瓶
GBW10019(GSB-10) 生物成分分析标准物质--苹果 35克/瓶
GBW10020(GSB-11) 生物成分分析标准物质--柑橘叶 35克/瓶
GBW10021(GSB-12) 生物成分分析标准物质--豆角 35克/瓶
GBW10022(GSB-13) 生物成分分析标准物质--蒜粉 35克/瓶
GBW10023(GSB-14) 生物成分分析标准物质--紫菜 35克/瓶
GBW10024(GSB-15) 生物成分分析标准物质--扇贝 12克/瓶
GBW10025(GSB-16) 生物成分分析标准物质--螺旋藻 12克/瓶
GBW10026(GSB-17) 生物成分分析标准物质--花粉 12克/瓶
GBW10027(GSB-18) 生物成分分析标准物质--人参 12克/瓶
GBW10028(GSB-19) 生物成分分析标准物质--黄芪 12克/瓶
GBW10029(GSB-20) 生物成分分析标准物质--人发 12克/瓶
GBW10043(GSB-21) 生物成分分析标准物质-辽宁大米 35克/瓶
GBW10044(GSB-22) 生物成分分析标准物质-四川大米 35克/瓶
GBW10045(GSB-23) 生物成分分析标准物质-湖南大米 35克/瓶
GBW10046(GSB-24) 生物成分分析标准物质-河南小麦 35克/瓶
GBW10047(GSB-25) 生物成分分析标准物质-胡萝卜 35克/瓶
GBW10048(GSB-26) 生物成分分析标准物质-芹菜 35克/瓶
GBW10049(GSB-27) 生物成分分析标准物质-大葱 35克/瓶
GBW10050(GSB-28) 生物成分分析标准物质-大虾 12克/瓶
GBW10051(GSB-29) 生物成分分析标准物质-猪肝 35克/瓶
GBW10052(GSB-30) 生物成分分析标准物质-绿茶 35克/瓶
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Al | 0.039 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
As | 0.102 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
B | 0.92 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
Ba | 0.40 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.8 | 0.4 | 质量分数(10-9) |
Bi | (2.0) | 质量分数(10-9) | |
Br | 0.56 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
Ca | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Cd | 87 | 5 | 质量分数(10-9) |
Ce | 0.011 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
Cl | 0.040 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
Co | (0.010) | 质量分数(10-6) | |
Cr | (0.09) | 质量分数(10-6) | |
Cs | 0.014 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
Cu | 4.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Dy | (0.8) | 质量分数(10-9) | |
Er | (0.32) | 质量分数(10-9) | |
Eu | (0.3) | 质量分数(10-9) | |
Fe | 7.6 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
Gd | (0.75) | 质量分数(10-9) | |
Ge | (5) | 质量分数(10-9) | |
Hf | (0.12) | 质量分数(10-6) | |
Hg | 5.3 | 0.5 | 质量分数(10-9) |
Ho | (0.12) | 质量分数(10-9) | |
I | (0.09) | 质量分数(10-6) | |
K | 0.138 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
La | 0.008 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
Li | 0.044 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
Lu | (0.04) | 质量分数(10-9) | |
Mg | 0.041 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
Mn | 17 | 1 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.53 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
N | 1.61 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Na | 0.0025 | 0.0008 | 质量分数(10-2) |
Nd | (0.004) | 质量分数(10-6) | |
Ni | 0.27 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
P | 0.136 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
Pb | 0.08 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Pr | 1.1 | 0.3 | 质量分数(10-9) |
Rb | 3.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
S | 0.147 | 0.024 | 质量分数(10-2) |
Sb | (0.004) | 质量分数(10-6) | |
Sc | (2.5) | 质量分数(10-9) | |
Se | 0.061 | 0.015 | 质量分数(10-6) |
Si | 0.025 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
Sm | (0.9) | 质量分数(10-9) | |
Sr | 0.30 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Tb | (0.10) | 质量分数(10-9) | |
Th | (4) | 质量分数(10-9) | |
Ti | (2) | 质量分数(10-6) | |
Tl | (0.7) | 质量分数(10-9) | |
Tm | (0.05) | 质量分数(10-9) | |
U | (1.2) | 质量分数(10-9) | |
V | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
Y | 0.052 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
Yb | (0.3) | 质量分数(10-9) | |
Zn | 23 | 2 | 质量分数(10-6) |
灰分 | (0.8) | 质量分数(10-2) |
★ 以上是【GBW10010(GSB-1)大米生物成分分析标准物质 质控样品 】的详细介绍。如需了解更多产品价格、产品图片、产品证书、生产厂家、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产品信息,请与 武汉中昌国研标物科技有限公司 联系。
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Al | 0.039 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
As | 0.102 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
B | 0.92 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
Ba | 0.40 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.8 | 0.4 | 质量分数(10-9) |
Bi | (2.0) | 质量分数(10-9) | |
Br | 0.56 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
Ca | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Cd | 87 | 5 | 质量分数(10-9) |
Ce | 0.011 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
Cl | 0.040 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
Co | (0.010) | 质量分数(10-6) | |
Cr | (0.09) | 质量分数(10-6) | |
Cs | 0.014 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
Cu | 4.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Dy | (0.8) | 质量分数(10-9) | |
Er | (0.32) | 质量分数(10-9) | |
Eu | (0.3) | 质量分数(10-9) | |
Fe | 7.6 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
Gd | (0.75) | 质量分数(10-9) | |
Ge | (5) | 质量分数(10-9) | |
Hf | (0.12) | 质量分数(10-6) | |
Hg | 5.3 | 0.5 | 质量分数(10-9) |
Ho | (0.12) | 质量分数(10-9) | |
I | (0.09) | 质量分数(10-6) | |
K | 0.138 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
La | 0.008 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
Li | 0.044 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
Lu | (0.04) | 质量分数(10-9) | |
Mg | 0.041 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
Mn | 17 | 1 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.53 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
N | 1.61 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Na | 0.0025 | 0.0008 | 质量分数(10-2) |
Nd | (0.004) | 质量分数(10-6) | |
Ni | 0.27 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
P | 0.136 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
Pb | 0.08 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Pr | 1.1 | 0.3 | 质量分数(10-9) |
Rb | 3.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
S | 0.147 | 0.024 | 质量分数(10-2) |
Sb | (0.004) | 质量分数(10-6) | |
Sc | (2.5) | 质量分数(10-9) | |
Se | 0.061 | 0.015 | 质量分数(10-6) |
Si | 0.025 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
Sm | (0.9) | 质量分数(10-9) | |
Sr | 0.30 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Tb | (0.10) | 质量分数(10-9) | |
Th | (4) | 质量分数(10-9) | |
Ti | (2) | 质量分数(10-6) | |
Tl | (0.7) | 质量分数(10-9) | |
Tm | (0.05) | 质量分数(10-9) | |
U | (1.2) | 质量分数(10-9) | |
V | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
Y | 0.052 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
Yb | (0.3) | 质量分数(10-9) | |
Zn | 23 | 2 | 质量分数(10-6) |
灰分 | (0.8) | 质量分数(10-2) |
如果你感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |